ゼクシィ恋結びとゼクシィ縁結びの違いは?どちらを使うべき?(料金、ユーザー層、機能から確認)
Contents
料金の違い
ゼクシィ恋結びは、男性は有料、女性はほぼ無料(年齢確認の手数料のみ必要)ですが、ゼクシィ縁結びは、男女ともに有料になります。
参考:【公式】ゼクシィ恋結び料金
参考:【公式】ゼクシィ縁結び料金
男性
有料会員料金
ゼクシィ恋結び | ゼクシィ縁結び | ||
クレジットカード | 1カ月プラン | 3,480円(税込) | 4,298円(税込) |
3カ月プラン | 2,997円(税込) | 3,888円(税込) | |
6カ月プラン | 2,755円(税込) | 3,564円(税込) | |
12カ月プラン | 1,980円(税込) | 2,592円(税込) | |
Apple ID | 1カ月プラン | 3,900円(税込) | 4,900円(税込) |
3カ月プラン | 3,300円(税込) | 4,667円(税込) | |
6カ月プラン | 3,133円(税込) | 4,634円(税込) | |
12カ月プラン | 2,483円(税込) | 3,734円(税込) | |
GooglePlay |
1カ月プラン | 3,900円(税込) | 4,900円(税込) |
3カ月プラン | – | 4,667円(税込) | |
6カ月プラン | – | 4,634円(税込) | |
12カ月プラン | – | 3,734円(税込) |
プレミアムオプション
ゼクシィ縁結びのみの機能です。
ゼクシィ縁結び | ||
クレジットカード | 1カ月プラン | 4,298円(税込) |
Apple ID | 1カ月プラン | 4,900円(税込) |
GooglePlay |
1カ月プラン | 4,900円(税込) |
女性
有料会員料金
ゼクシィ恋結び | ゼクシィ縁結び | ||
クレジットカード | 年齢確認手数料 | 108円(税込) | – |
1カ月プラン | – | 4,298円(税込) | |
3カ月プラン | – | 3,888円(税込) | |
6カ月プラン | – | 3,564円(税込) | |
12カ月プラン | – | 2,592円(税込) | |
Apple ID |
年齢確認手数料 | 120円(税込) | – |
1カ月プラン | – | 4,900円(税込) | |
3カ月プラン | – | 4,667円(税込) | |
6カ月プラン | – | 4,634円(税込) | |
12カ月プラン | – | 3,734円(税込) | |
GooglePlay |
年齢確認手数料 | 120円(税込) | – |
1カ月プラン | – | 4,900円(税込) | |
3カ月プラン | – | 4,667円(税込) | |
6カ月プラン | – | 4,634円(税込) | |
12カ月プラン | – | 3,734円(税込) |
プレミアムオプション
ゼクシィ縁結びのみの機能です。
ゼクシィ縁結び | ||
クレジットカード | 1カ月プラン | 4,298円(税込) |
Apple ID |
1カ月プラン | 4,900円(税込) |
GooglePlay |
1カ月プラン | 4,900円(税込) |
ユーザー層の違い
アクティブユーザーのデータを基にユーザー層の違いを掲載します。以下のデータを基に抜粋していますので、詳細を知りたい方は以下のページをご確認ください。
・【ゼクシィ恋結び】アクティブユーザー統計(会員統計)(ユーザー数・男女比率・年齢層・年収等)-2019年7月
・【ゼクシィ縁結び】アクティブユーザー統計(会員統計)(ユーザー数・男女比率・年齢層・年収等)-2019年7月
アクティブユーザー数
ゼクシィ縁結びの方が、ユーザー数は多くなっており、ゼクシィ恋結びより、男性は1.75倍、女性は1.35倍多くなっています。
ゼクシィ恋結び | ゼクシィ縁結び | |
男性 | 約 14,000 | 約 24,500 |
女性 | 約 13,000 | 約 17,500 |
男女比 | 約 1 : 1 | 約 3:2 |
主要年齢層
ユーザーの年齢層は、ゼクシィ縁結びの方が若干高くなっており、ゼクシィ恋結びは、20代中盤~30代前半、ゼクシィ縁結びは、20代後半~30代向けといえます。
ゼクシィ恋結び | ゼクシィ縁結び | |
男性 | 26歳~32歳 | 29歳~38歳 |
女性 | 25歳~31歳 | 28歳~34歳 |
居住地
ゼクシィ恋結びとゼクシィ縁結びで居住地の割合に差はほとんどなく、各都道府県において、ユーザー数が多い分、ゼクシィ縁結びの方が多くなっています。
男性
ゼクシィ恋結び(人) | ゼクシィ縁結び(人) | |
北海道 | 279 | 656 |
青森 | 32 | 88 |
岩手 | 65 | 136 |
宮城 | 193 | 364 |
秋田 | 38 | 92 |
山形 | 51 | 108 |
福島 | 131 | 253 |
茨城 | 257 | 527 |
栃木 | 185 | 350 |
群馬 | 161 | 290 |
埼玉 | 957 | 1711 |
千葉 | 768 | 1493 |
東京 | 3326 | 5328 |
神奈川 | 1361 | 2529 |
新潟 | 124 | 251 |
富山 | 61 | 97 |
石川 | 68 | 139 |
福井 | 34 | 81 |
山梨 | 52 | 96 |
長野 | 151 | 330 |
岐阜 | 159 | 305 |
静岡 | 310 | 609 |
愛知 | 1156 | 1962 |
三重 | 140 | 293 |
滋賀 | 142 | 257 |
京都 | 255 | 470 |
大阪 | 1191 | 1787 |
兵庫 | 560 | 940 |
奈良 | 123 | 185 |
和歌山 | 41 | 94 |
鳥取 | 29 | 47 |
島根 | 37 | 69 |
岡山 | 106 | 204 |
広島 | 214 | 443 |
山口 | 70 | 139 |
徳島 | 28 | 52 |
香川 | 42 | 116 |
愛媛 | 65 | 86 |
高知 | 22 | 38 |
福岡 | 435 | 709 |
佐賀 | 45 | 71 |
長崎 | 59 | 87 |
熊本 | 95 | 147 |
大分 | 64 | 94 |
宮崎 | 33 | 77 |
鹿児島 | 68 | 96 |
沖縄 | 63 | 94 |
海外 | 78 | 113 |
女性
ゼクシィ恋結び(人) | ゼクシィ縁結び(人) | |
北海道 | 231 | 389 |
青森 | 29 | 39 |
岩手 | 27 | 59 |
宮城 | 146 | 239 |
秋田 | 17 | 50 |
山形 | 26 | 50 |
福島 | 68 | 106 |
茨城 | 169 | 261 |
栃木 | 116 | 185 |
群馬 | 123 | 134 |
埼玉 | 919 | 1230 |
千葉 | 702 | 1017 |
東京 | 3318 | 4554 |
神奈川 | 1328 | 1695 |
新潟 | 57 | 117 |
富山 | 38 | 54 |
石川 | 38 | 71 |
福井 | 20 | 30 |
山梨 | 33 | 34 |
長野 | 74 | 149 |
岐阜 | 143 | 181 |
静岡 | 188 | 298 |
愛知 | 901 | 1058 |
三重 | 92 | 169 |
滋賀 | 108 | 136 |
京都 | 391 | 430 |
大阪 | 1552 | 1738 |
兵庫 | 687 | 861 |
奈良 | 163 | 162 |
和歌山 | 44 | 68 |
鳥取 | 16 | 27 |
島根 | 12 | 22 |
岡山 | 105 | 164 |
広島 | 126 | 241 |
山口 | 49 | 68 |
徳島 | 32 | 27 |
香川 | 27 | 64 |
愛媛 | 33 | 59 |
高知 | 8 | 19 |
福岡 | 470 | 637 |
佐賀 | 32 | 41 |
長崎 | 45 | 66 |
熊本 | 74 | 107 |
大分 | 28 | 58 |
宮崎 | 27 | 44 |
鹿児島 | 46 | 93 |
沖縄 | 41 | 61 |
海外 | 46 | 27 |
年収
男性
ゼクシィ恋結び | ゼクシィ縁結び | |
200万円未満 | 231人(2%) | 227人(1%) |
200万円 – 400万円未満 | 2768人(20%) | 3613人(15%) |
400万円 – 600万円未満 | 5466人(38%) | 9963人(41%) |
600万円 – 800万円未満 | 2498人(18%) | 5241人(22%) |
800万円 – 1000万円未満 | 944人(7%) | 1775人(7%) |
1000万円 – 1500万円未満 | 488人(4%) | 979人(4%) |
1500万円以上 | 181人(1%) | 272人(1%) |
未設定 | 1347人(10%) | 2271人(9%) |
女性
ゼクシィ恋結び | ゼクシィ縁結び | |
200万円未満 | 606人(5%) | 503人(3%) |
200万円 – 400万円未満 | 4479人(35%) | 4865人(28%) |
400万円 – 600万円未満 | 1773人(14%) | 3514人(20%) |
600万円 – 800万円未満 | 188人(1%) | 584人(3%) |
800万円 – 1000万円未満 | 39人(0%) | 130人(1%) |
1000万円 – 1500万円未満 | 8人(0%) | 32人(0%) |
1500万円以上 | 7人(0%) | 6人(0%) |
未設定 | 5867人(45%) | 7754人(45%) |
機能面による違い
それぞれのアプリの違いを掲載します。以下のデータを基に抜粋していますので、詳細を知りたい方は以下のページをご確認ください。
・ゼクシィ恋結びのレビュー
・ゼクシィ縁結びのレビュー
プロフィール項目
ゼクシィ恋結び | ゼクシィ縁結び | 備考 | |
自己紹介文 | 〇 | 〇 | |
趣味・価値観 | 〇 | 〇 | |
ニックネーム | 〇 | 〇 | |
年齢 | 〇 | 〇 | |
年齢認証 | 〇 | 〇 | |
性別 | 〇 | 〇 | |
住まい | 〇 | 〇 | |
出身地 | 〇 | 〇 | |
話せる言語 | 〇 | 〇 | |
身長 | 〇 | 〇 | |
体型 | 〇 | 〇 | |
血液型 | 〇 | 〇 | |
兄弟姉妹 | 〇 | 〇 | |
結婚歴 | 〇 | 〇 | |
子どもの有無 | 〇 | 〇 | |
職業 | 〇 | 〇 | |
職業詳細 ※フリー入力 |
〇 | 〇 | |
勤務地 | 〇 | 〇 | |
年収 | 〇 | 〇 | |
収入証明 | × | 〇 | 源泉徴収等の証明書の写真をアップロードする機能。 |
最終学歴 | 〇 | 〇 | |
最終学歴の状態 | 〇 | 〇 | |
卒業証明 | × | 〇 | 卒業証明書の写真をアップロードする機能 |
出身学校名 ※フリー入力 |
〇 | 〇 | |
性格 | 〇 | 〇 | |
社交性 | 〇 | 〇 | |
チャームポイント | 〇 | 〇 | |
お酒 | 〇 | 〇 | |
喫煙 | 〇 | 〇 | |
同居人 | 〇 | 〇 | |
休日 | 〇 | 〇 | |
結婚の時期 | 〇 | 〇 | |
出会うまでの希望 | 〇 | 〇 | |
友達と一緒に会いたい | 〇 | 〇 | |
初回デート費用 | 〇 | 〇 | |
パートナー選びで重視する点 | 〇 | 〇 | |
趣味の共有 | × | 〇 | 夫婦で共有できる趣味を持ちたい等を選択可能 |
休日の過ごし方 | × | 〇 | 休日は、できるだけ夫婦一緒に過ごしたい等を選択可能 |
結婚後の仕事 | × | 〇 | |
家事の役割分担 | × | 〇 | |
子育て | × | 〇 | |
価値観診断 | × | 〇 | アプリ内の質問に答えることで、自分の性格分析がプロフィールに表示されるようになる。 本診断をもとに、後述する価値観マッチが行われる |
特徴的な機能
ゼクシィ恋結び | ゼクシィ縁結び | 機能説明 | |
お見合い | × | 有料会員 |
運営者が、メッセージをやり取りしているお相手と日程と待ち合わせ場所の調整を行ってくれる機能
|
価値観マッチ | × | 無料会員 |
アプリ内で幾つかの質問に答えると自分の価値観が分かり、自分の価値観をもとに相性の良い価値観のお相手をおすすめしてくる機能。価値観マッチでは、いいねは消費しない。
|
既読確認 | × | プレミアムオプション |
お相手がメッセージを読んだか分かる機能
|
有料会員のみのお相手を絞り込み | × | プレミアムオプション |
有料会員になっているお相手のみを絞り込める機能
|
証明書の提出のみのお相手を絞り込み | × | プレミアムオプション |
収入証明書、卒業証明書を提出しているお相手のみを絞り込める機能
|
シークレットモード | × | プレミアムオプション |
自分がいいねしたお相手のみ自分のプロフィールが見える機能。
自分の足跡もつかなくなる。 |
つながりで探す | 無料会員 | × |
GPSを用いて自分の近くのお相手を探す機能
|
恋タイマー | 課金アイテム | × |
一定時間の間、検索で上位に表示される機能。
|
透明リング | 買い切りアイテム | × |
ONに設定している場合に自分の足跡がつかなくなる機能。
|